New Boats
| Length: | 18.50 m (60' 8") | Beam: | 5.13 m (16' 10") |
| Draft: | 1.35 m (4' 5") | Standard Power x2: Engine Option: | 533 kW (725 hp ea) 662kW (900 hp ea) |
| Range: | 437 nm @ 25 knt | Sleeping Capacity: | 6 persons |
| Cabins: | 3 | Bathrooms: | 2 |
| Length: | 17.60 m (57'9") | Beam: | 5.01 m (16' 5") |
| Maximum Draft: | 1.11 m (3' 8") | Standard Power x2: Engine Option | 460 kW (626 hp each) 533kW (725 hp each) |
| Range: | 355 nm @ 23.9 knt | Sleeping Capacity: | 6 persons |
| Cabins: | 3 | Bathrooms: | 2 |
| Length: | 13.27 m (43' 6") | Beam: | 4.26 m (14') |
| Maximum Draft: | 1.20 m (3' 11") | Standard Power x2: | 272 kW (370 hp) |
| Range: | - | Sleeping Capacity: | 5 persons |
| Cabins: | 2 | Bathrooms: | 1 |
| Length: | 17.46 m (57' 3") | Beam: | 4.88 m (16') |
| Maximum Draft: | 1.45 m (4' 9") | Standard Power x2: | 533 kW (725 hp each) |
| Range: | 300 nm @ 26 knt | Sleeping Capacity: | 6 persons |
| Cabins: | 3 | Bathrooms: | 2 |
| Length: | 23.68 m (78' 3") | Beam: | 6.00 m (19' 8") |
| Maximum Draft: | 1.95 m (6' 5") | Standard Power x2: Engine Option: | 1,324 kW (1,800 hp) 1,417 kW (1,927 hp) |
| Range: | - | Sleeping Capacity: | 8-11 persons |
| Cabins: | 4 | Bathrooms: | 4 |
| Length: | 22.68 m (75') | Beam: | 6.00 m (19' 8") |
| Maximum Draft: | 1.90 m (6' 3") | Standard Power x2: Engine Option | 1,140 kW (1,550 hp) 1,324 kW (1,800 hp) |
| Range: | - | Sleeping Capacity: | 8-11 persons |
| Cabins: | 4 | Bathrooms: | 4 |
| Length: | 14.56 m (47' 9") | Beam: | 4.57 m (15' 0") |
| Maximum Draft: | 1.13 m (3' 8") | Standard Power x2: | 320 kW (435 hp) |
| Range: | 335 nm @ 26 knt | Sleeping Capacity: | 6 persons |
| Cabins: | 2 | Bathrooms: | 2 |
| Length: | 15.27 m (50'1) | Beam: | 4.70 m (15' 5") |
| Maximum Draft: | 1.25 m (4' 1") | Standard Power x2: | 441 kW (600 hp) |
| Range: | 300 nm @ 26 knt | Sleeping Capacity: | 5 persons |
| Cabins: | 2 | Bathrooms: | 2 |
| Length: | 19.30 m (63' 4") | Beam: | 5.38 m (17' 8") |
| Maximum Draft: | 1.45 m (4' 9") | Standard Power x2: | 533 kW (725 hp) |
| Range: | 268 nm @ 26 knt | Sleeping Capacity: | 8 - 10 persons |
| Cabins: | 4 | Bathrooms: | 3 |
| Length: | 14.56 m (47' 9") | Beam: | 4.57 m (15' 0") |
| Draft: | 1.20 m (3' 11") | Standard Power x2: | 320 kW (435 hp) |
| Range: | 340 nm @ 24.5 knt | Sleeping Capacity: | 6 persons |
| Cabins: | 2 | Bathrooms: | 2 |
| Length: | 15.66 m (51' 5") | Beam: | 4.80 m (15' 9") |
| Maximum Draft: | 1.31 m (4' 4") | Standard Power x2: Engine Option: Engine Option: | 441 kW (600 hp) 478 kW (650 hp) 533 kW (725 hp) |
| Range: | 360 nm @ 25.5 knt | Sleeping Capacity: | 6 persons |
| Cabins: | 3 | Bathrooms: | 2 |
| Length: | 17.60 m (57' 9") | Beam: | 5.01 m (16' 5") |
| Maximum Draft: | 1.40 m (4' 7") | Standard Power x2: | 533 kW (725 hp) |
| Range: | 305 nm @ 23.5 knt | Sleeping Capacity: | 6 persons |
| Cabins: | 3 | Bathrooms: | 2 |





























